wiadomości
Ranking FIFA po Euro 2008
2008-07-03
Polska reprezentacja spadła z 28. pozycji na 32. w najnowszym rankingu FIFA ogłoszonym po zakończeniu Euro 2008. Na pierwsze miejsce awansował nowy mistrz Europy Hiszpania kosztem Argentyny, która spadła na szóste miejsce.
Drugie miejsce zajmują Włosi, którzy awansowali o jedną pozycję. Na trzecim miejscu są wicemistrzowie Europy Niemców, którzy awansowali o dwie pozycje.
Nasi rywale w eliminacjach do mistrzostw świata w 2010 roku zajmują następujące miejsca: Czechy zajmują 8 pozycję, Irlandia Płn. zajmuje 33. miejsce, Słowacja jest 65, Słowenia - 81, a San Marino - 199.
Najnowszy ranking FIFA:
Nasi rywale w eliminacjach do mistrzostw świata w 2010 roku zajmują następujące miejsca: Czechy zajmują 8 pozycję, Irlandia Płn. zajmuje 33. miejsce, Słowacja jest 65, Słowenia - 81, a San Marino - 199.
Najnowszy ranking FIFA:
| Lp. | kraj | punkty | poprz. |
|---|---|---|---|
| 1. | Hiszpania | 1557 | 4. |
| 2. | Włochy | 1404 | 3. |
| 3. | Niemcy | 1364 | 5. |
| 4. | Brazylia | 1344 | 2. |
| 5. | Holandia | 1299 | 10. |
| 6. | Argentyna | 1298 | 1. |
| 7. | Chorwacja | 1282 | 15. |
| 8. | Czechy | 1146 | 6. |
| 9. | Portugalia | 1104 | 11. |
| 10. | Francja | 1053 | 7. |
| 11. | Rosja | 1023 | 24. |
| 12. | Rumunia | 1021 | 12. |
| 13. | Kamerun | 1011 | 13. |
| 14. | Turcja | 1010 | 20. |
| 15. | Anglia | 1003 | 9. |
| 16. | Szkocja | 988 | 17. |
| 17. | Bułgaria | 930 | 18. |
| 18. | Grecja | 911 | 8. |
| 19. | Meksyk | 906 | 14. |
| 20. | Ghana | 885 | 16. |
| 21. | Izrael | 876 | 22. |
| 22. | Urugwaj | 870 | 26. |
| 23. | Kolumbia | 869 | 19. |
| 24. | Egipt | 842 | 23. |
| 25. | Paragwaj | 832 | 28. |
| 26. | Szwecja | 801 | 30. |
| 26. | Nigeria | 801 | 34. |
| 28. | WKS | 790 | 25. |
| 29. | Ukraina | 786 | 31. |
| 30. | USA | 780 | 21. |
| 32. | Polska | 773 | 28. |




















