Mistrzostwa Europy

Mundial 2014 - mecze

data gospodarz wynik gość
12 czerwca 2014 Brazylia Brazylia 3 - 1 Chorwacja Chorwacja Mundial 2014
13 czerwca 2014 Meksyk Meksyk 1 - 0 Kamerun Kamerun Mundial 2014
13 czerwca 2014 Hiszpania Hiszpania 1 - 5 Holandia Holandia Mundial 2014
14 czerwca 2014 Chile Chile 3 - 1 Australia Australia Mundial 2014
14 czerwca 2014 Kolumbia Kolumbia 3 - 0 Grecja Grecja Mundial 2014
14 czerwca 2014 Urugwaj Urugwaj 1 - 3 Kostaryka Kostaryka Mundial 2014
15 czerwca 2014 Anglia Anglia 1 - 2 Włochy Włochy Mundial 2014
15 czerwca 2014 WKS WKS 2 - 1 Japonia Japonia Mundial 2014
15 czerwca 2014 Szwajcaria Szwajcaria 2 - 1 Ekwador Ekwador Mundial 2014
15 czerwca 2014 Francja Francja 3 - 0 Honduras Honduras Mundial 2014
16 czerwca 2014 Argentyna Argentyna 2 - 1 Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina Mundial 2014
16 czerwca 2014 Niemcy Niemcy 4 - 0 Portugalia Portugalia Mundial 2014
16 czerwca 2014 Iran Iran 0 - 0 Nigeria Nigeria Mundial 2014
17 czerwca 2014 Ghana Ghana 1 - 2 USA USA Mundial 2014
17 czerwca 2014 Belgia Belgia 2 - 1 Algieria Algieria Mundial 2014
17 czerwca 2014 Brazylia Brazylia 0 - 0 Meksyk Meksyk Mundial 2014
18 czerwca 2014 Rosja Rosja 1 - 1 Korea Południowa Korea Południowa Mundial 2014
18 czerwca 2014 Australia Australia 2 - 3 Holandia Holandia Mundial 2014
18 czerwca 2014 Hiszpania Hiszpania 0 - 2 Chile Chile Mundial 2014
19 czerwca 2014 Kamerun Kamerun 0 - 4 Chorwacja Chorwacja Mundial 2014
19 czerwca 2014 Kolumbia Kolumbia 2 - 1 WKS WKS Mundial 2014
19 czerwca 2014 Urugwaj Urugwaj 2 - 1 Anglia Anglia Mundial 2014
20 czerwca 2014 Japonia Japonia 0 - 0 Grecja Grecja Mundial 2014
20 czerwca 2014 Włochy Włochy 0 - 1 Kostaryka Kostaryka Mundial 2014
20 czerwca 2014 Szwajcaria Szwajcaria 2 - 5 Francja Francja Mundial 2014
21 czerwca 2014 Honduras Honduras 1 - 2 Ekwador Ekwador Mundial 2014
21 czerwca 2014 Argentyna Argentyna 1 - 0 Iran Iran Mundial 2014
21 czerwca 2014 Niemcy Niemcy 2 - 2 Ghana Ghana Mundial 2014
22 czerwca 2014 Nigeria Nigeria 1 - 0 Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina Mundial 2014
22 czerwca 2014 Belgia Belgia 1 - 0 Rosja Rosja Mundial 2014
22 czerwca 2014 Korea Południowa Korea Południowa 2 - 4 Algieria Algieria Mundial 2014
23 czerwca 2014 USA USA 2 - 2 Portugalia Portugalia Mundial 2014
23 czerwca 2014 Australia Australia 0 - 3 Hiszpania Hiszpania Mundial 2014
23 czerwca 2014 Holandia Holandia 2 - 0 Chile Chile Mundial 2014
23 czerwca 2014 Kamerun Kamerun 1 - 4 Brazylia Brazylia Mundial 2014
23 czerwca 2014 Chorwacja Chorwacja 1 - 3 Meksyk Meksyk Mundial 2014
24 czerwca 2014 Kostaryka Kostaryka 0 - 0 Anglia Anglia Mundial 2014
24 czerwca 2014 Włochy Włochy 0 - 1 Urugwaj Urugwaj Mundial 2014
24 czerwca 2014 Grecja Grecja 2 - 1 WKS WKS Mundial 2014
24 czerwca 2014 Japonia Japonia 1 - 4 Kolumbia Kolumbia Mundial 2014
25 czerwca 2014 Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 3 - 1 Iran Iran Mundial 2014
25 czerwca 2014 Nigeria Nigeria 2 - 3 Argentyna Argentyna Mundial 2014
25 czerwca 2014 Honduras Honduras 0 - 3 Szwajcaria Szwajcaria Mundial 2014
25 czerwca 2014 Ekwador Ekwador 0 - 0 Francja Francja Mundial 2014
26 czerwca 2014 Portugalia Portugalia 2 - 1 Ghana Ghana Mundial 2014
26 czerwca 2014 USA USA 0 - 1 Niemcy Niemcy Mundial 2014
26 czerwca 2014 Algieria Algieria 1 - 1 Rosja Rosja Mundial 2014
26 czerwca 2014 Korea Południowa Korea Południowa 0 - 1 Belgia Belgia Mundial 2014
28 czerwca 2014 Brazylia Brazylia 1 - 1 Chile Chile Mundial 2014
28 czerwca 2014 Kolumbia Kolumbia 2 - 0 Urugwaj Urugwaj Mundial 2014
29 czerwca 2014 Holandia Holandia 2 - 1 Meksyk Meksyk Mundial 2014
29 czerwca 2014 Kostaryka Kostaryka 1 - 1 Grecja Grecja Mundial 2014
30 czerwca 2014 Francja Francja 2 - 0 Nigeria Nigeria Mundial 2014
30 czerwca 2014 Niemcy Niemcy 0 - 0 Algieria Algieria Mundial 2014
1 lipca 2014 Argentyna Argentyna 0 - 0 Szwajcaria Szwajcaria Mundial 2014
1 lipca 2014 Belgia Belgia 0 - 0 USA USA Mundial 2014
4 lipca 2014 Francja Francja 0 - 1 Niemcy Niemcy Mundial 2014
4 lipca 2014 Brazylia Brazylia 2 - 1 Kolumbia Kolumbia Mundial 2014
5 lipca 2014 Argentyna Argentyna 1 - 0 Belgia Belgia Mundial 2014
5 lipca 2014 Holandia Holandia 0 - 0 Kostaryka Kostaryka Mundial 2014
8 lipca 2014 Brazylia Brazylia 1 - 7 Niemcy Niemcy Mundial 2014
9 lipca 2014 Holandia Holandia 0 - 0 Argentyna Argentyna Mundial 2014
12 lipca 2014 Brazylia Brazylia 0 - 3 Holandia Holandia Mundial 2014
13 lipca 2014 Niemcy Niemcy 0 - 0 Argentyna Argentyna Mundial 2014

Ostatnie wyniki

Mecz Argentyna Francja
18 grudnia 2022,
godz. 16:00,

Argentyna
3:3

Francja
Mecz Argentyna Francja zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 18 grudnia 2022, MS 2022.
Mecz Chorwacja Maroko
17 grudnia 2022,
godz. 16:00,

Chorwacja
2:1

Maroko
Mecz Chorwacja Maroko zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 17 grudnia 2022, MS 2022.
Mecz Francja Maroko
14 grudnia 2022,
godz. 20:00,

Francja
2:0

Maroko
Mecz Francja Maroko zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 14 grudnia 2022, MS 2022.
Mecz Argentyna Chorwacja
13 grudnia 2022,
godz. 20:00,

Argentyna
3:0

Chorwacja
Mecz Argentyna Chorwacja zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 13 grudnia 2022, MS 2022.
Tabela strzelców Euro 2012
pozpiłkarzdrużynabramki
1Mario GomezNiemcy Niemcy3
Mario Mandzukić Chorwacja Chorwacja3
Alan DzagoevRosja Rosja3
Fernando TorresHiszpania Hiszpania3
Cristiano RonaldoPortugalia Portugalia3
Mario BalotelliWłochy Włochy3
Cała tabela strzelców Euro 2012

Ankieta

Czy Polska reprezentacja zagrała na miarę możliwości w Katarze 2022?
zdecydowanie tak
raczej tak, chociaż mogli zagrać lepiej w grupie
raczej nie, stać ich na więcej
nie, grali znacznie poniżej możliwości

Ranking FIFA marzec 2024

Poz kraj punkty
1
Argentyna
1840.93
2
Francja
1838.45
3
Brazylia
1834.21
4
Belgia
1792.53
5
Anglia
1792.43
6
Holandia
1731.23
Zobacz cały ranking FIFA