Ranking FIFA
Ranking FIFA opublikowany 8.10.2008 roku.
| Lp. | kraj | punkty | poprz. |
|---|---|---|---|
| 1. | Hiszpania | 1643 | 1. |
| 2. | Włochy | 1365 | 2. |
| 3. | Niemcy | 1336 | 3. |
| 4. | Brazylia | 1280 | 6. |
| 5. | Holandia | 1258 | 4. |
| 6. | Chorwacja | 1223 | 5. |
| 7. | Argentyna | 1200 | 7. |
| 8. | Czechy | 1111 | 8. |
| 9. | Rosja | 1076 | 12. |
| 10. | Portugalia | 1075 | 9. |
| 11. | Francja | 1035 | 12. |
| 12. | Kamerun | 1027 | 15. |
| 13. | Turcja | 1021 | 13. |
| 14. | Anglia | 982 | 15. |
| 15. | Bułgaria | 969 | 16. |
| 16. | Izrael | 961 | 19. |
| 17. | Grecja | 945 | 18. |
| 18. | Rumunia | 927 | 13. |
| 19. | Ukraina | 893 | 26. |
| 20. | Urugwaj | 887 | 22. |
| 21. | USA | 861 | 28. |
| 22. | Egipt | 860 | 21. |
| 22. | Paragwaj | 860 | 25. |
| 24. | Meksyk | 841 | 24. |
| 25. | Ghana | 839 | 20. |
| 26. | Szkocja | 820 | 16. |
| 27. | Nigeria | 818 | 27. |
| 28. | Szwecja | 794 | 31. |
| 29. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 779 | 23. |
| 30. | Polska | 763 | 30. |




























