
Ranking FIFA

Ranking FIFA reprezentacji
Ranking FIFA reprezentacji jest próbą sklasyfikowania wszystkich reprezentacji narodowych pod względem ich siły. W rankingu FIFA znajduje się obecnie 208 państw z całego świata. W 2006 roku, po Mistrzostwach Świata, których gospodarzem byli Niemcy, FIFA wprowadziła zmiany w sposobie jego wyliczania. Za każdy oficjalnie rozegrany mecz reprezentacja otrzymuje punkty. Ilość punktów, jakie zostaną przydzielone za rozegrany mecz, zależy od kilku czynników takich jak wynik spotkania, waga spotkania (spotkanie towarzyskie, spotkanie turniejowe, eliminacyjne), siła przeciwnika czy federacja przeciwnika. Całkowita ilość punktów pochodzi ze spotkań rozegranych w okresie ostatnich czterech lat. Należy zaznaczyć, że większą wagę w rankingu FIFA mają spotkania rozegrane w ostatnim roku.
Sposób wyliczania pozycji w rankingu FIFA nie jest więc idealny. Tracą w nim szybko gospodarze kolejnych turniejów ze względu na to, że nie biorą oni udziału w eliminacjach i rozgrywają jedynie mecze towarzyskie.
Ranking FIFA szybko dla takich reprezentacji nie ma litości i są one skutecznie spychane na pozycje, które nie odzwierciedlają ich siły.
Ranking FIFA lipiec 2021
Poz | punkty | zmiana +/- | |
---|---|---|---|
1 | ![]() Belgia | 1783.38 | 0 |
2 | ![]() Francja | 1757.3 | 0 |
3 | ![]() Brazylia | 1742.65 | 0 |
4 | ![]() Anglia | 1686.78 | 0 |
5 | ![]() Portugalia | 1666.12 | 0 |
6 | ![]() Hiszpania | 1648.13 | 0 |
7 | ![]() Włochy | 1642.06 | 3 |
8 | ![]() Argentyna | 1641.95 | -1 |
9 | ![]() Urugwaj | 1639.08 | -1 |
10 | ![]() Dania | 1631.55 | 2 |
11 | ![]() Meksyk | 1629.56 | -2 |
12 | ![]() Niemcy | 1609.12 | 1 |
13 | ![]() Szwajcaria | 1606.21 | 3 |
14 | ![]() Chorwacja | 1605.75 | -3 |
15 | ![]() Kolumbia | 1600.66 | 0 |
16 | ![]() Holandia | 1598.04 | -2 |
17 | ![]() Walia | 1570.36 | 1 |
18 | ![]() Szwecja | 1569.81 | 2 |
19 | ![]() Chile | 1569.52 | -2 |
20 | ![]() USA | 1555.42 | 2 |
21 | ![]() Polska | 1549.87 | -2 |
22 | ![]() Senegal | 1542.45 | -2 |
23 | ![]() Austria | 1523.42 | 0 |
24 | ![]() Ukraina | 1515.85 | 0 |
25 | ![]() Serbia | 1512.9 | 5 |
26 | ![]() Tunezja | 1512.88 | 0 |
27 | ![]() Peru | 1511.88 | -2 |
28 | ![]() Japonia | 1509.34 | -1 |
29 | ![]() Turcja | 1505.05 | 3 |
30 | ![]() Wenezuela | 1500.71 | -2 |
31 | ![]() Iran | 1499.52 | -2 |
32 | ![]() Nigeria | 1487.16 | 4 |
33 | ![]() Algieria | 1486.69 | -2 |
34 | ![]() Maroko | 1479.32 | -1 |
35 | ![]() Paragwaj | 1476.02 | 0 |
36 | ![]() Słowacja | 1475.24 | -2 |
37 | ![]() Węgry | 1468.75 | 3 |
38 | ![]() Rosja | 1462.65 | 1 |
39 | ![]() Korea Południowa | 1460.25 | -1 |
40 | ![]() Czechy | 1458.81 | 2 |
41 | ![]() Australia | 1457.49 | 0 |
42 | ![]() Norwegia | 1452.34 | 2 |
43 | ![]() Rumunia | 1449.23 | -6 |
44 | ![]() Szkocja | 1441.43 | 4 |
45 | ![]() Jamajka | 1432.65 | 2 |
46 | ![]() Egipt | 1432.63 | 3 |
47 | ![]() Irlandia | 1427.22 | -5 |
48 | ![]() Irlandia Północna | 1425.74 | -3 |
49 | ![]() Ghana | 1425.26 | 3 |
50 | ![]() Kostaryka | 1423.4 | 0 |
51 | ![]() Grecja | 1418.7 | 2 |
52 | ![]() Islandia | 1415.99 | -6 |
53 | ![]() Ekwador | 1413.01 | 4 |
54 | ![]() Finlandia | 1410.82 | 1 |
55 | ![]() Kamerun | 1404.87 | -5 |
55 | ![]() Bośnia i Hercegowina | 1404.87 | 1 |
57 | ![]() Mali | 1400.94 | -3 |
58 | ![]() Katar | 1397.92 | 0 |
59 | ![]() Wybrzeże Kości Słoniowej | 1397.77 | 2 |
60 | ![]() Burkina Faso | 1392.9 | -2 |
61 | ![]() Demokratyczna Republika Konga | 1376.65 | -1 |
62 | ![]() Macedonia | 1374.73 | 3 |
63 | ![]() Słowenia | 1369.88 | -1 |
64 | ![]() Czarnogora | 1368.49 | -1 |
65 | ![]() Arabia Saudyjska | 1364.39 | 2 |
66 | ![]() Albania | 1362.09 | 0 |
67 | ![]() Honduras | 1361.21 | -3 |
68 | ![]() Irak | 1352.82 | 1 |
69 | ![]() Salwador | 1341.24 | 1 |
70 | ![]() Kanada | 1340.56 | 3 |
71 | ![]() Bułgaria | 1339.03 | -3 |
72 | ![]() Gwinea | 1331.79 | 0 |
73 | ![]() Wyspy Zielonego Przylądka | 1330.16 | 7 |
73 | ![]() Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1330.16 | 1 |
75 | ![]() RPA | 1325.64 | -4 |
76 | ![]() Curacao | 1323.06 | 0 |
77 | ![]() Chiny | 1322.96 | -2 |
78 | ![]() Panama | 1321.97 | 0 |
79 | ![]() Syria | 1304.12 | -3 |
80 | ![]() Oman | 1301.51 | 1 |
81 | ![]() Boliwia | 1300.11 | -2 |
82 | ![]() Benin | 1293.1 | 0 |
83 | ![]() Haiti | 1290.62 | 1 |
84 | ![]() Uganda | 1286.76 | -1 |
85 | ![]() Izrael | 1283.36 | 2 |
86 | ![]() Uzbekistan | 1280.99 | -1 |
87 | ![]() Zambia | 1280.15 | 3 |
88 | ![]() Gabon | 1278.1 | -2 |
89 | ![]() Białoruś | 1276.79 | -1 |
90 | ![]() Armenia | 1273.28 | 9 |
91 | ![]() Gruzja | 1259.51 | -2 |
92 | ![]() Wietnam | 1258.06 | 1 |
93 | ![]() Liban | 1256.08 | -1 |
94 | ![]() Kongo | 1255.88 | -4 |
95 | ![]() Jordania | 1251.63 | 0 |
96 | ![]() Luksemburg | 1244.86 | 2 |
97 | ![]() Cypr | 1240.78 | 3 |
98 | ![]() Kirgistan | 1240.08 | -2 |
99 | ![]() Bahrain | 1238.89 | -2 |
100 | ![]() Madagaskar | 1238.24 | -6 |
101 | ![]() Mauretania | 1224.76 | 0 |
102 | ![]() Kenia | 1205.26 | 2 |
103 | ![]() Trynidad i Tobago | 1201.33 | 0 |
104 | ![]() Palestyna | 1196.8 | -2 |
105 | ![]() Indie | 1184.36 | -1 |
106 | ![]() Tajlandia | 1178.07 | 4 |
107 | ![]() Zimbabwe | 1175.5 | 5 |
108 | ![]() Gwinea Bissau | 1171.19 | 11 |
109 | ![]() Korea Północna | 1169.96 | 6 |
110 | ![]() Azerbejdżan | 1168.53 | -2 |
111 | ![]() Namibia | 1168.44 | 10 |
112 | ![]() Niger | 1165.91 | 1 |
113 | ![]() Wyspy Owcze | 1165.45 | -6 |
114 | ![]() Sierra Leone | 1162.61 | 2 |
115 | ![]() Malawi | 1162.39 | 8 |
116 | ![]() Estonia | 1161.58 | -8 |
117 | ![]() Mozambik | 1161.55 | -11 |
118 | ![]() Republika Środkowoafrykańska | 1157.64 | -4 |
119 | ![]() Libia | 1156.26 | -8 |
120 | ![]() Kosowo | 1151.73 | -3 |
121 | ![]() Tadżykistan | 1151.1 | -1 |
122 | ![]() Nowa Zelandia | 1149.43 | -4 |
123 | ![]() Sudan | 1149.14 | 4 |
124 | ![]() Kazachstan | 1147.35 | -2 |
125 | ![]() Filipiny | 1135.94 | -1 |
126 | ![]() Angola | 1135.88 | -1 |
127 | ![]() Gwatemala | 1129.3 | 3 |
128 | ![]() Antigua i Barbuda | 1129.02 | -2 |
129 | ![]() Rwanda | 1123.69 | 4 |
130 | ![]() Turkmenistan | 1106.51 | 2 |
131 | ![]() Komory | 1106.44 | -1 |
132 | ![]() Gwinea Rownikowa | 1105.2 | 2 |
133 | ![]() Togo | 1104.14 | -5 |
134 | ![]() Litwa | 1102.84 | -5 |
135 | ![]() Saint Kitts i Nevis | 1091.12 | 5 |
136 | ![]() Surinam | 1089.43 | 5 |
137 | ![]() Tanzania | 1088.05 | -2 |
138 | ![]() Łotwa | 1081.66 | -2 |
139 | ![]() Birma | 1081.26 | -2 |
140 | ![]() Etiopia | 1079.41 | 6 |
141 | ![]() Tajpej | 1078.48 | -3 |
142 | ![]() Burundi | 1075.64 | -4 |
143 | ![]() Wyspy Salomona | 1072.78 | -2 |
144 | ![]() Hongkong | 1072 | -1 |
145 | ![]() Jemen | 1070.54 | 0 |
146 | ![]() Lesotho | 1069.91 | -3 |
147 | ![]() Nikaragua | 1060.51 | 2 |
148 | ![]() Kuwejt | 1056.3 | 0 |
149 | ![]() Afganistan | 1052.24 | 1 |
150 | ![]() Botswana | 1051.82 | -4 |
151 | ![]() Liberia | 1047.29 | 1 |
152 | ![]() Gambia | 1043.45 | 5 |
153 | ![]() Malezja | 1040.02 | 0 |
154 | ![]() Suazi | 1039.24 | -1 |
155 | ![]() Malediwy | 1038.31 | 0 |
156 | ![]() Dominikana | 1036.22 | 3 |
157 | ![]() Nowa Kaledonia | 1035.12 | -1 |
158 | ![]() Andora | 1034.9 | -7 |
159 | ![]() Singapur | 1020.27 | -1 |
160 | ![]() Grenada | 1017.57 | 0 |
161 | ![]() Tahiti | 1014.27 | 0 |
162 | ![]() Barbados | 1010.95 | 0 |
163 | ![]() Fidżi | 996.27 | 1 |
164 | ![]() Vanuatu | 995.62 | 0 |
165 | ![]() Gujana | 990.65 | 2 |
166 | ![]() Papua Nowa Gwinea | 990.55 | 0 |
167 | ![]() Saint Vincent i Grenadyny | 989.32 | 1 |
168 | ![]() Bermudy | 987.78 | 1 |
169 | ![]() Sudan Południowy | 984.19 | -6 |
170 | ![]() Belize | 977.95 | 0 |
171 | ![]() Nepal | 967.88 | 0 |
172 | ![]() Mauritius | 964.94 | 0 |
173 | ![]() Indonezja | 964.07 | 0 |
174 | ![]() Kambodża | 963.79 | -1 |
175 | ![]() Malta | 955.89 | 1 |
176 | ![]() Saint Lucia | 953.45 | -1 |
177 | ![]() Mołdawia | 948.16 | 0 |
178 | ![]() Puerto Rico | 938.86 | 1 |
179 | ![]() Czad | 935 | -1 |
180 | ![]() Montserrat | 933.64 | 3 |
181 | ![]() Kuba | 923.03 | -1 |
182 | ![]() Makau | 922.1 | 0 |
183 | ![]() Dżibuti | 918.91 | 1 |
184 | ![]() Bangladesz | 917.38 | 2 |
185 | ![]() Laos | 912.07 | 3 |
186 | ![]() Liechtenstein | 911.05 | -5 |
187 | ![]() Bhutan | 910.96 | 2 |
188 | ![]() Dominika | 904.26 | -4 |
189 | ![]() Brunei | 903.9 | 2 |
190 | ![]() Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 903.31 | -3 |
191 | ![]() Samoa Amerykańskie | 900.27 | 1 |
192 | ![]() Mongolia | 896.97 | -2 |
193 | ![]() Wyspy Samoa | 894.26 | 1 |
194 | ![]() Kajmany | 884.44 | -1 |
195 | ![]() Gibraltar | 880.16 | 0 |
196 | ![]() Timor Wschodni | 879.43 | 1 |
197 | ![]() Somalia | 879.13 | 0 |
198 | ![]() Guam | 872.83 | 1 |
199 | ![]() Pakistan | 866.81 | 1 |
200 | ![]() Seszele | 865.69 | 2 |




Ostatnie wyniki


Włochy
1:1

Anglia
Mecz Włochy Anglia zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 11 lipca 2021, Euro 2021.

Anglia
1:1

Dania
Mecz Anglia Dania zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 7 lipca 2021, Euro 2021.

Włochy
1:1

Hiszpania
Mecz Włochy Hiszpania zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 6 lipca 2021, Euro 2021.

Ukraina
0:4

Anglia
Mecz Ukraina Anglia zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 3 lipca 2021, Euro 2021.



Tabela strzelców Euro 2012

poz | piłkarz | drużyna | bramki |
---|---|---|---|
1 | Mario Gomez | ![]() | 3 |
Mario Mandzukić | ![]() | 3 | |
Cristiano Ronaldo | ![]() | 3 | |
Mario Balotelli | ![]() | 3 | |
Alan Dzagoev | ![]() | 3 | |
Fernando Torres | ![]() | 3 |



Ankieta




Ranking FIFA lipiec 2022

Poz | kraj | punkty |
---|---|---|
1 | ![]() Belgia | 1783.38 |
2 | ![]() Francja | 1757.3 |
3 | ![]() Brazylia | 1742.65 |
4 | ![]() Anglia | 1686.78 |
5 | ![]() Portugalia | 1666.12 |
6 | ![]() Hiszpania | 1648.13 |
Zobacz cały ranking FIFA






Białoczerwoni - hymn kibiców polskich na Euro 2008
wykonawcy:
białoczerwoni feat. [ chris ] & liber
// muzyka: krzysztof ' vicky' novikov &
krzysztof ' chris' antkowiak
// słowa: łukasz 'lucasik' krzywaźnia & marcin 'libe... zobacz
wykonawcy:
białoczerwoni feat. [ chris ] & liber
// muzyka: krzysztof ' vicky' novikov &
krzysztof ' chris' antkowiak
// słowa: łukasz 'lucasik' krzywaźnia & marcin 'libe... zobacz
Baltic Arena - Gdańsk EURO 2012
Prezentacja Gdańska i Baltic Arena promującą ideę organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Prezentacja powstała przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012. zobacz
Prezentacja Gdańska i Baltic Arena promującą ideę organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Prezentacja powstała przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012. zobacz
EURO 2012 - wizualizacja zmodernizowanego stadionu w Poznaniu
Prezentacja Poznania i wizualizacja zmodernizowanego stadionu Lecha promująca ideę organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Prezentacja powstała przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Eu... zobacz
Prezentacja Poznania i wizualizacja zmodernizowanego stadionu Lecha promująca ideę organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Prezentacja powstała przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Eu... zobacz
Warszawa EURO 2012
Prezentacja Warszawy i wstępnego projektu Stadionu Narodowego promująca ideę organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Prezentacja powstała przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Euro 201... zobacz
Prezentacja Warszawy i wstępnego projektu Stadionu Narodowego promująca ideę organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Prezentacja powstała przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Euro 201... zobacz

