Ranking typerów Turnieju Olimpijskiego - Pekin 2008 - najlepsza trzydziestka
| Lp. | punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Kamilawd | 570 |
| 2 | red'ss | 560 |
| 3 | CZARNI | 510 |
| 4 | luis84 | 480 |
| 5 | sense | 460 |
| 6 | panoli | 430 |
| piotr_prezes | 430 | |
| 8 | ebdrinker | 400 |
| darmar55 | 400 | |
| 10 | gortop | 370 |
| 11 | cyrkownica | 360 |
| mateusz123 | 360 | |
| 13 | szymon_gks3 | 340 |
| 14 | sheyku | 330 |
| 15 | liis52 | 320 |
| 16 | tomek_bujok | 310 |
| 17 | ultras | 300 |
| 18 | chrzaszczu | 290 |
| 19 | pepe | 280 |
| 20 | shadebh | 270 |
| RedAss'80 | 270 | |
| jerzol | 270 | |
| Patrico | 270 | |
| 24 | berserker | 260 |
| kgrzebien | 260 | |
| ekspercik | 260 | |
| dziadek54 | 260 | |
| 28 | piotrek_cfc | 250 |
| shorty30 | 250 | |
| 30 | rosiu | 230 |




























