Dzisiaj jest Piątek 19 marzec 2010, trwają przygotowania do MS 2010!
Euro 2004 Euro 2008 Euro 2012
Copa America 2007
Cup of Nations 2008
World Cup 2010
Pekin 2008
Eliminacje MS 2010 - grupa A
Grupa A - Tabela
pozycja drużyna gry pkt zw rem por bramki
1 Dania 10 21 6 3 1 16-5
2 Portugalia 10 19 5 4 1 17-5
3 Szwecja Szwecja 10 18 5 3 2 13-5
4 Węgry Węgry 10 16 5 1 4 10-8
5 Albania Albania 10 7 1 4 5 6-13
6 Malta Malta 10 1 0 1 9 0-26
Grupa A - Mecze
data gospodarz wynik gość
2008-09-06 00:00:00 Węgry Węgry 0 - 0 Dania Dania
2008-09-06 00:00:00 Malta Malta 0 - 4 Portugalia Portugalia
2008-09-06 00:00:00 Albania Albania 0 - 0 Szwecja Szwecja
2008-09-10 00:00:00 Portugalia Portugalia 2 - 3 Dania Dania
2008-09-10 00:00:00 Szwecja Szwecja 2 - 1 Węgry Węgry
2008-09-10 00:00:00 Albania Albania 3 - 0 Malta Malta
2008-10-11 00:00:00 Węgry Węgry 2 - 0 Albania Albania
2008-10-11 00:00:00 Szwecja Szwecja 0 - 0 Portugalia Portugalia
2008-10-11 00:00:00 Dania Dania 3 - 0 Malta Malta
2008-10-15 00:00:00 Portugalia Portugalia 0 - 0 Albania Albania
2008-10-15 00:00:00 Malta Malta 0 - 1 Węgry Węgry
2009-02-11 00:00:00 Malta Malta 0 - 0 Albania Albania
2009-03-28 00:00:00 Malta Malta 0 - 3 Dania Dania
2009-03-28 00:00:00 Albania Albania 0 - 1 Węgry Węgry
2009-03-28 00:00:00 Portugalia Portugalia 0 - 0 Szwecja Szwecja
2009-04-01 00:00:00 Węgry Węgry 3 - 0 Malta Malta
2009-04-01 00:00:00 Dania Dania 3 - 0 Albania Albania
2009-06-06 00:00:00 Albania Albania 1 - 2 Portugalia Portugalia
2009-06-06 00:00:00 Szwecja Szwecja 0 - 1 Dania Dania
2009-06-10 00:00:00 Szwecja Szwecja 4 - 0 Malta Malta
2009-09-05 00:00:00 Dania Dania 1 - 1 Portugalia Portugalia
2009-09-05 00:00:00 Węgry Węgry 1 - 2 Szwecja Szwecja
2009-09-09 00:00:00 Malta Malta 0 - 1 Szwecja Szwecja
2009-09-09 00:00:00 Węgry Węgry 0 - 1 Portugalia Portugalia
2009-09-09 00:00:00 Albania Albania 1 - 1 Dania Dania
2009-10-10 00:00:00 Dania Dania 1 - 0 Szwecja Szwecja
2009-10-10 00:00:00 Portugalia Portugalia 3 - 0 Węgry Węgry
2009-10-14 00:00:00 Szwecja Szwecja 4 - 1 Albania Albania
2009-10-14 00:00:00 Dania Dania 0 - 1 Węgry Węgry
2009-10-14 00:00:00 Portugalia Portugalia 4 - 0 Malta Malta


Wyślij link do tej strony znajomemu


Umieść link do tej strony na blogu:



Link URL:

Logowanie
Na skróty
Typuj spotkania - wygraj nagrody!

Typuj spotkania ligowe i zgarnij atrakcyjne nagrody!

Wasilewski nie zagra przez rok

Rywal Wasyla złamał mu nogę brutalnym wejściem!

Projekt Stadionu Narodowego

Projektanci z JSK zaprezentowali projekt Stadionu Narodowego na Euro 2012

Artykuły
Mecz Polska-Bułgaria
Zobacz relację z meczu towarzyskiego pod wodzą Franciszka Smudy z Bułgarią
Grupy Euro 2008
poz drużyna gry pkt bramki
1
Portugalia
3 6 5-3
2
Turcja
3 6 5-5
3
Czechy
3 3 4-6
4
Szwajcaria
3 3 3-3
Grupa B
poz drużyna gry pkt bramki
1
Chorwacja
3 9 4-1
2
Niemcy
3 6 4-2
3
Austria
3 1 1-3
4
Polska
3 1 1-4
poz drużyna gry pkt bramki
1
Holandia
3 9 9-1
2
Włochy
3 4 3-4
3
Rumunia
3 2 1-3
4
Francja
3 1 1-6
poz drużyna gry pkt bramki
1
Hiszpania
3 9 8-3
2
Rosja
3 6 4-4
3
Szwecja
3 3 3-4
4
Grecja
3 0 1-5
Bramki z meczu Polska - Bułgaria 2:0 3 marca 2010
Bramki z meczu Polska - Bułgaria 2:0 3 marca 2010 zobacz
Ręka Thierry Henry w meczu Francja - Irlandia
Po zagraniu ręką Thierry'ego Henry'ego bramkę decydującą o awansie Francji na mundial w RPA zdobył Gallas. Bramka padła w dogrywce rewanżowego spotkania barażowego rozegranego 18 listopada 2009. zobacz
Konferencja prasowa Franciszka Smudy po meczu Polska-Kanada
Konferencja prasowa Franciszka Smudy po pierwszym wygranym meczu w roli selekcjonera reprezentacji Polski Polska-Kanada 18.11.2009 zobacz
Polska - Słowacja 0:1 14.10.2009 bramka i skrót
Bramka i skrót z ostatniego meczu el. do MS2010 Polska-Słowacja 0:1. Samobójcza bramka Seweryna Gancarczyka, puste trybuny i śniezyca. zobacz