Dzisiaj jest Niedziela 21 marzec 2010, trwają przygotowania do MS 2010!
Euro 2004 Euro 2008 Euro 2012
Copa America 2007
Cup of Nations 2008
World Cup 2010
Pekin 2008
Eliminacje MS 2010 - grupa I
Grupa I - Tabela
pozycja drużyna gry pkt zw rem por bramki
1 Holandia 8 24 8 0 0 17-2
2 Norwegia 8 10 2 4 2 9-7
3 Szkocja Szkocja 8 10 3 1 4 6-11
4 Macedonia Macedonia 8 7 2 1 5 5-11
5 Islandia Islandia 8 5 1 2 5 7-13
Grupa I - Mecze
data gospodarz wynik gość
2008-09-06 00:00:00 Macedonia Macedonia 1 - 0 Szkocja Szkocja
2008-09-06 00:00:00 Norwegia Norwegia 2 - 2 Islandia Islandia
2008-09-10 00:00:00 Islandia Islandia 1 - 2 Szkocja Szkocja
2008-09-10 00:00:00 Macedonia Macedonia 1 - 2 Holandia Holandia
2008-10-11 00:00:00 Szkocja Szkocja 0 - 0 Norwegia Norwegia
2008-10-11 00:00:00 Holandia Holandia 2 - 0 Islandia Islandia
2008-10-15 00:00:00 Islandia Islandia 1 - 0 Macedonia Macedonia
2008-10-15 00:00:00 Norwegia Norwegia 0 - 1 Holandia Holandia
2009-03-28 00:00:00 Holandia Holandia 3 - 0 Szkocja Szkocja
2009-04-01 00:00:00 Holandia Holandia 4 - 0 Macedonia Macedonia
2009-04-01 00:00:00 Szkocja Szkocja 2 - 1 Islandia Islandia
2009-06-06 00:00:00 Macedonia Macedonia 0 - 0 Norwegia Norwegia
2009-06-06 00:00:00 Islandia Islandia 1 - 2 Holandia Holandia
2009-06-10 00:00:00 Holandia Holandia 2 - 0 Norwegia Norwegia
2009-06-10 00:00:00 Macedonia Macedonia 2 - 0 Islandia Islandia
2009-08-12 00:00:00 Norwegia Norwegia 4 - 0 Szkocja Szkocja
2009-09-05 00:00:00 Szkocja Szkocja 2 - 0 Macedonia Macedonia
2009-09-05 00:00:00 Islandia Islandia 1 - 1 Norwegia Norwegia
2009-09-09 00:00:00 Norwegia Norwegia 2 - 1 Macedonia Macedonia
2009-09-09 00:00:00 Szkocja Szkocja 0 - 1 Holandia Holandia


Wyślij link do tej strony znajomemu


Umieść link do tej strony na blogu:



Link URL:

Logowanie
Artykuły
Mecz Polska-Bułgaria
Zobacz relację z meczu towarzyskiego pod wodzą Franciszka Smudy z Bułgarią
Grupy Euro 2008
poz drużyna gry pkt bramki
1
Portugalia
3 6 5-3
2
Turcja
3 6 5-5
3
Czechy
3 3 4-6
4
Szwajcaria
3 3 3-3
Grupa B
poz drużyna gry pkt bramki
1
Chorwacja
3 9 4-1
2
Niemcy
3 6 4-2
3
Austria
3 1 1-3
4
Polska
3 1 1-4
poz drużyna gry pkt bramki
1
Holandia
3 9 9-1
2
Włochy
3 4 3-4
3
Rumunia
3 2 1-3
4
Francja
3 1 1-6
poz drużyna gry pkt bramki
1
Hiszpania
3 9 8-3
2
Rosja
3 6 4-4
3
Szwecja
3 3 3-4
4
Grecja
3 0 1-5
Bramki z meczu Polska - Bułgaria 2:0 3 marca 2010
Bramki z meczu Polska - Bułgaria 2:0 3 marca 2010 zobacz
Ręka Thierry Henry w meczu Francja - Irlandia
Po zagraniu ręką Thierry'ego Henry'ego bramkę decydującą o awansie Francji na mundial w RPA zdobył Gallas. Bramka padła w dogrywce rewanżowego spotkania barażowego rozegranego 18 listopada 2009. zobacz
Konferencja prasowa Franciszka Smudy po meczu Polska-Kanada
Konferencja prasowa Franciszka Smudy po pierwszym wygranym meczu w roli selekcjonera reprezentacji Polski Polska-Kanada 18.11.2009 zobacz
Polska - Słowacja 0:1 14.10.2009 bramka i skrót
Bramka i skrót z ostatniego meczu el. do MS2010 Polska-Słowacja 0:1. Samobójcza bramka Seweryna Gancarczyka, puste trybuny i śniezyca. zobacz