Mistrzostwa Europy

Euro 2004 - mecze

data gospodarz wynik gość
12 czerwca 2004 Portugalia Portugalia 1 - 2 Grecja Grecja Euro 2004
12 czerwca 2004 Hiszpania Hiszpania 1 - 0 Rosja Rosja Euro 2004
13 czerwca 2004 Szwajcaria Szwajcaria 0 - 0 Chorwacja Chorwacja Euro 2004
13 czerwca 2004 Francja Francja 2 - 1 Anglia Anglia Euro 2004
14 czerwca 2004 Dania Dania 0 - 0 Włochy Włochy Euro 2004
14 czerwca 2004 Szwecja Szwecja 5 - 0 Bułgaria Bułgaria Euro 2004
15 czerwca 2004 Czechy Czechy 2 - 1 Łotwa Łotwa Euro 2004
15 czerwca 2004 Niemcy Niemcy 1 - 1 Holandia Holandia Euro 2004
16 czerwca 2004 Grecja Grecja 1 - 1 Hiszpania Hiszpania Euro 2004
16 czerwca 2004 Rosja Rosja 0 - 2 Portugalia Portugalia Euro 2004
17 czerwca 2004 Anglia Anglia 3 - 0 Szwajcaria Szwajcaria Euro 2004
17 czerwca 2004 Chorwacja Chorwacja 2 - 2 Francja Francja Euro 2004
18 czerwca 2004 Bułgaria Bułgaria 0 - 2 Dania Dania Euro 2004
18 czerwca 2004 Włochy Włochy 1 - 1 Szwecja Szwecja Euro 2004
19 czerwca 2004 Łotwa Łotwa 0 - 0 Niemcy Niemcy Euro 2004
19 czerwca 2004 Holandia Holandia 2 - 3 Czechy Czechy Euro 2004
20 czerwca 2004 Hiszpania Hiszpania 0 - 1 Portugalia Portugalia Euro 2004
20 czerwca 2004 Rosja Rosja 2 - 1 Grecja Grecja Euro 2004
21 czerwca 2004 Chorwacja Chorwacja 2 - 4 Anglia Anglia Euro 2004
21 czerwca 2004 Szwajcaria Szwajcaria 1 - 3 Francja Francja Euro 2004
22 czerwca 2004 Włochy Włochy 2 - 1 Bułgaria Bułgaria Euro 2004
22 czerwca 2004 Dania Dania 2 - 2 Szwecja Szwecja Euro 2004
23 czerwca 2004 Holandia Holandia 3 - 0 Łotwa Łotwa Euro 2004
23 czerwca 2004 Niemcy Niemcy 1 - 2 Czechy Czechy Euro 2004
24 czerwca 2004 Portugalia Portugalia 1 - 1 Anglia Anglia Euro 2004
25 czerwca 2004 Francja Francja 0 - 1 Grecja Grecja Euro 2004
26 czerwca 2004 Szwecja Szwecja 0 - 0 Holandia Holandia Euro 2004
27 czerwca 2004 Czechy Czechy 3 - 0 Dania Dania Euro 2004
30 czerwca 2004 Portugalia Portugalia 2 - 1 Holandia Holandia Euro 2004
1 lipca 2004 Grecja Grecja 0 - 0 Czechy Czechy Euro 2004
4 lipca 2004 Portugalia Portugalia 0 - 1 Grecja Grecja Euro 2004

Ostatnie wyniki

Mecz Hiszpania Anglia
14 lipca 2024,
godz. 21:00, Stadion Olimpijski,

Hiszpania
2:1

Anglia
Mecz Hiszpania Anglia zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 14 lipca 2024, Euro 2024.
Mecz Holandia Anglia
10 lipca 2024,
godz. 21:00, Signal Iduna Park,

Holandia
1:2

Anglia
Mecz Holandia Anglia zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 10 lipca 2024, Euro 2024.
Mecz Hiszpania Francja
9 lipca 2024,
godz. 21:00, Allianz Arena,

Hiszpania
2:1

Francja
Mecz Hiszpania Francja zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 9 lipca 2024, Euro 2024.
Mecz Holandia Turcja
6 lipca 2024,
godz. 21:00, Stadion Olimpijski,

Holandia
2:1

Turcja
Mecz Holandia Turcja zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 6 lipca 2024, Euro 2024.
Tabela strzelców Euro 2012
pozpiłkarzdrużynabramki
1Mario GomezNiemcy Niemcy3
Mario Mandzukić Chorwacja Chorwacja3
Alan DzagoevRosja Rosja3
Fernando TorresHiszpania Hiszpania3
Cristiano RonaldoPortugalia Portugalia3
Mario BalotelliWłochy Włochy3
Cała tabela strzelców Euro 2012

Ankieta

Czy Polska reprezentacja zagrała na miarę możliwości w Katarze 2022?
zdecydowanie tak
raczej tak, chociaż mogli zagrać lepiej w grupie
raczej nie, stać ich na więcej
nie, grali znacznie poniżej możliwości

Ranking FIFA grudzień 2024

Poz kraj punkty
1
Argentyna
1858
2
Francja
1840.59
3
Belgia
1795.23
4
Anglia
1794.9
5
Brazylia
1788.65
6
Portugalia
1748.11
Zobacz cały ranking FIFA