Mistrzostwa Europy

Eliminacje Euro 2008 - grupa A


Grupa A - Tabela

pozycja drużyna gry pkt zw rem por bramki
1 Polska 14 28 8 4 2 24-12
2 Portugalia 14 27 7 6 1 24-10
3 Serbia 14 24 6 6 2 22-11
4 Finlandia 14 24 6 6 2 13-7
5 Belgia 14 18 5 3 6 14-16
6 Kazachstan 14 10 2 4 8 11-21
7 Armenia 12 9 2 3 7 4-13
8 Azerbejdżan 12 5 1 2 9 6-28

Grupa A - Mecze

data gospodarz wynik gość
2006-08-16 00:00:00 Belgia 0 - 0 Kazachstan
2006-09-02 00:00:00 Serbia 1 - 0 Azerbejdżan
2006-09-02 00:00:00 Polska 1 - 3 Finlandia
2006-09-06 00:00:00 Polska 1 - 1 Serbia
2006-09-06 00:00:00 Armenia 0 - 1 Belgia
2006-09-06 00:00:00 Azerbejdżan 1 - 1 Kazachstan
2006-09-06 00:00:00 Finlandia 1 - 1 Portugalia
2006-10-07 00:00:00 Armenia 0 - 0 Finlandia
2006-10-07 00:00:00 Kazachstan 0 - 1 Polska
2006-10-07 00:00:00 Serbia 1 - 0 Belgia
2006-10-07 00:00:00 Portugalia 3 - 0 Azerbejdżan
2006-10-11 00:00:00 Belgia 3 - 0 Azerbejdżan
2006-10-11 00:00:00 Kazachstan 0 - 2 Finlandia
2006-10-11 00:00:00 Serbia 3 - 0 Armenia
2006-10-11 00:00:00 Polska 2 - 1 Portugalia
2006-11-15 00:00:00 Portugalia 3 - 0 Kazachstan
2006-11-15 00:00:00 Belgia 0 - 1 Polska
2006-11-15 00:00:00 Finlandia 1 - 0 Armenia
2007-03-24 00:00:00 Polska 5 - 0 Azerbejdżan
2007-03-24 00:00:00 Portugalia 4 - 0 Belgia
2007-03-24 00:00:00 Kazachstan 2 - 1 Serbia
2007-03-28 00:00:00 Azerbejdżan 1 - 0 Finlandia
2007-03-28 00:00:00 Polska 1 - 0 Armenia
2007-03-28 00:00:00 Serbia 1 - 1 Portugalia
2007-06-02 00:00:00 Belgia 1 - 2 Portugalia
2007-06-02 00:00:00 Finlandia 0 - 2 Serbia
2007-06-02 00:00:00 Kazachstan 1 - 2 Armenia
2007-06-02 00:00:00 Azerbejdżan 1 - 3 Polska
2007-06-06 00:00:00 Finlandia 2 - 0 Belgia
2007-06-06 00:00:00 Kazachstan 1 - 1 Azerbejdżan
2007-06-06 00:00:00 Armenia 1 - 0 Polska
2007-08-22 00:00:00 Armenia 1 - 1 Portugalia
2007-08-22 00:00:00 Belgia 3 - 2 Serbia
2007-08-22 00:00:00 Finlandia 2 - 1 Kazachstan
2007-09-08 20:15:00 Serbia 0 - 0 Finlandia
2007-09-08 22:00:00 Portugalia 2 - 2 Polska
2007-09-12 17:00:00 Kazachstan 2 - 2 Belgia
2007-09-12 18:00:00 Finlandia 0 - 0 Polska
2007-09-12 22:00:00 Portugalia 1 - 1 Serbia
2007-10-13 00:00:00 Azerbejdżan 0 - 2 Portugalia
2007-10-13 00:00:00 Belgia 0 - 0 Finlandia
2007-10-13 00:00:00 Armenia 0 - 0 Serbia
2007-10-13 00:00:00 Polska 3 - 1 Kazachstan
2007-10-17 00:00:00 Kazachstan 1 - 2 Portugalia
2007-10-17 00:00:00 Azerbejdżan 1 - 6 Serbia
2007-10-17 00:00:00 Belgia 3 - 0 Armenia
2007-11-17 15:00:00 Finlandia 2 - 1 Azerbejdżan
2007-11-17 20:30:00 Polska 2 - 0 Belgia
2007-11-17 22:00:00 Portugalia 1 - 0 Armenia
2007-11-21 16:00:00 Armenia 0 - 1 Kazachstan
2007-11-21 18:00:00 Azerbejdżan 0 - 1 Belgia
2007-11-21 20:45:00 Serbia 2 - 2 Polska
2007-11-21 20:45:00 Portugalia 0 - 0 Finlandia
2007-11-24 18:00:00 Serbia 1 - 0 Kazachstan

Ostatnie wyniki

Mecz Argentyna Francja
18 grudnia 2022,
godz. 16:00,

Argentyna
3:3

Francja
Mecz Argentyna Francja zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 18 grudnia 2022, MS 2022.
Mecz Chorwacja Maroko
17 grudnia 2022,
godz. 16:00,

Chorwacja
2:1

Maroko
Mecz Chorwacja Maroko zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 17 grudnia 2022, MS 2022.
Mecz Francja Maroko
14 grudnia 2022,
godz. 20:00,

Francja
2:0

Maroko
Mecz Francja Maroko zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 14 grudnia 2022, MS 2022.
Mecz Argentyna Chorwacja
13 grudnia 2022,
godz. 20:00,

Argentyna
3:0

Chorwacja
Mecz Argentyna Chorwacja zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 13 grudnia 2022, MS 2022.
Tabela strzelców Euro 2012
pozpiłkarzdrużynabramki
1Mario GomezNiemcy Niemcy3
Mario Mandzukić Chorwacja Chorwacja3
Alan DzagoevRosja Rosja3
Fernando TorresHiszpania Hiszpania3
Cristiano RonaldoPortugalia Portugalia3
Mario BalotelliWłochy Włochy3
Cała tabela strzelców Euro 2012

Ankieta

Czy Polska reprezentacja zagrała na miarę możliwości w Katarze 2022?
zdecydowanie tak
raczej tak, chociaż mogli zagrać lepiej w grupie
raczej nie, stać ich na więcej
nie, grali znacznie poniżej możliwości

Ranking FIFA kwiecień 2024

Poz kraj punkty
1
Argentyna
1840.93
2
Francja
1838.45
3
Brazylia
1834.21
4
Belgia
1792.53
5
Anglia
1792.43
6
Holandia
1731.23
Zobacz cały ranking FIFA