Eliminacje MS 2010 - grupa D
Grupa D - Tabela
| pozycja | drużyna | gry | pkt | zw | rem | por | bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 26-5 |
| 2 |
|
10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19-6 |
| 3 |
|
10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14-14 |
| 4 |
|
10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 9-12 |
| 5 |
|
10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4-14 |
| 6 |
|
10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2-23 |
Grupa D - Mecze
| data | gospodarz | wynik | gość |
|---|---|---|---|
| 2008-09-06 00:00:00 | Walia | 1 - 0 | Azerbejdżan |
| 2008-09-06 00:00:00 | Liechtenstein | 0 - 6 | Niemcy |
| 2008-09-10 00:00:00 | Azerbejdżan | 0 - 0 | Liechtenstein |
| 2008-09-10 00:00:00 | Rosja | 2 - 1 | Walia |
| 2008-09-10 00:00:00 | Finlandia | 3 - 3 | Niemcy |
| 2008-10-11 00:00:00 | Finlandia | 1 - 0 | Azerbejdżan |
| 2008-10-11 00:00:00 | Walia | 2 - 0 | Liechtenstein |
| 2008-10-11 00:00:00 | Niemcy | 2 - 1 | Rosja |
| 2008-10-15 00:00:00 | Rosja | 3 - 0 | Finlandia |
| 2008-10-15 00:00:00 | Niemcy | 1 - 0 | Walia |
| 2009-03-28 00:00:00 | Walia | 0 - 2 | Finlandia |
| 2009-03-28 00:00:00 | Niemcy | 4 - 0 | Liechtenstein |
| 2009-03-28 00:00:00 | Rosja | 2 - 0 | Azerbejdżan |
| 2009-04-01 00:00:00 | Walia | 0 - 2 | Niemcy |
| 2009-04-01 00:00:00 | Liechtenstein | 0 - 1 | Rosja |
| 2009-06-06 00:00:00 | Azerbejdżan | 0 - 1 | Walia |
| 2009-06-06 00:00:00 | Finlandia | 2 - 1 | Liechtenstein |
| 2009-06-10 00:00:00 | Finlandia | 0 - 3 | Rosja |
| 2009-08-12 00:00:00 | Azerbejdżan | 0 - 2 | Niemcy |
| 2009-09-05 00:00:00 | Azerbejdżan | 1 - 2 | Finlandia |
| 2009-09-05 00:00:00 | Rosja | 3 - 0 | Liechtenstein |
| 2009-09-09 00:00:00 | Niemcy | 4 - 0 | Azerbejdżan |
| 2009-09-09 00:00:00 | Walia | 1 - 3 | Rosja |
| 2009-09-09 00:00:00 | Liechtenstein | 1 - 1 | Finlandia |
| 2009-10-10 00:00:00 | Finlandia | 2 - 1 | Walia |
| 2009-10-10 00:00:00 | Rosja | 0 - 1 | Niemcy |
| 2009-10-10 00:00:00 | Liechtenstein | 0 - 2 | Azerbejdżan |
| 2009-10-14 00:00:00 | Azerbejdżan | 1 - 1 | Rosja |
| 2009-10-14 00:00:00 | Niemcy | 1 - 1 | Finlandia |
| 2009-10-14 00:00:00 | Liechtenstein | 0 - 2 | Walia |







Niemcy
Chorwacja
Rosja
Hiszpania
Portugalia
Włochy


