Eliminacje MS 2010 - grupa H
Grupa H - Tabela
| pozycja | drużyna | gry | pkt | zw | rem | por | bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 18-7 |
| 2 |
|
10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 12-8 |
| 3 |
|
10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 17-13 |
| 4 |
|
10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14-16 |
| 5 |
|
10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9-14 |
| 6 |
|
10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7-19 |
Grupa H - Mecze
| data | gospodarz | wynik | gość |
|---|---|---|---|
| 2008-09-06 00:00:00 | Czarnogóra | 2 - 2 | Bułgaria |
| 2008-09-06 00:00:00 | Gruzja | 1 - 2 | Irlandia |
| 2008-09-06 00:00:00 | Cypr | 1 - 2 | Włochy |
| 2008-09-10 00:00:00 | Czarnogóra | 0 - 0 | Irlandia |
| 2008-09-10 00:00:00 | Włochy | 2 - 0 | Gruzja |
| 2008-10-11 00:00:00 | Gruzja | 1 - 1 | Cypr |
| 2008-10-11 00:00:00 | Bułgaria | 0 - 0 | Włochy |
| 2008-10-15 00:00:00 | Irlandia | 1 - 0 | Cypr |
| 2008-10-15 00:00:00 | Gruzja | 0 - 0 | Bułgaria |
| 2008-10-15 00:00:00 | Włochy | 2 - 1 | Czarnogóra |
| 2009-02-11 00:00:00 | Irlandia | 2 - 1 | Gruzja |
| 2009-03-28 00:00:00 | Irlandia | 1 - 1 | Bułgaria |
| 2009-03-28 00:00:00 | Cypr | 2 - 1 | Gruzja |
| 2009-03-28 00:00:00 | Czarnogóra | 0 - 2 | Włochy |
| 2009-04-01 00:00:00 | Gruzja | 0 - 0 | Czarnogóra |
| 2009-04-01 00:00:00 | Włochy | 1 - 1 | Irlandia |
| 2009-04-01 00:00:00 | Bułgaria | 2 - 0 | Cypr |
| 2009-06-06 00:00:00 | Cypr | 2 - 2 | Czarnogóra |
| 2009-06-06 00:00:00 | Bułgaria | 1 - 1 | Irlandia |
| 2009-09-05 00:00:00 | Bułgaria | 4 - 1 | Czarnogóra |
| 2009-09-05 00:00:00 | Gruzja | 0 - 2 | Włochy |
| 2009-09-05 00:00:00 | Cypr | 1 - 2 | Irlandia |
| 2009-09-09 00:00:00 | Włochy | 2 - 0 | Bułgaria |
| 2009-09-09 00:00:00 | Czarnogóra | 1 - 1 | Cypr |
| 2009-10-10 00:00:00 | Irlandia | 2 - 2 | Włochy |
| 2009-10-10 00:00:00 | Czarnogóra | 2 - 1 | Gruzja |
| 2009-10-10 00:00:00 | Cypr | 4 - 1 | Bułgaria |
| 2009-10-14 00:00:00 | Bułgaria | 6 - 2 | Gruzja |
| 2009-10-14 00:00:00 | Irlandia | 0 - 0 | Czarnogóra |
| 2009-10-14 00:00:00 | Włochy | 3 - 2 | Cypr |







Niemcy
Chorwacja
Rosja
Hiszpania
Portugalia
Włochy


