eliminacje MŚ 2014 - grupa A
Grupa A - Tabela
| pozycja | drużyna | gry | pkt | zw | rem | por | bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 18-4 |
| 2 |
|
10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12-9 |
| 3 |
|
10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18-11 |
| 4 |
|
10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8-12 |
| 5 |
|
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-20 |
| 6 |
|
10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7-16 |
Grupa A - Mecze
| data | gospodarz | wynik | gość |
|---|---|---|---|
| 2012-09-07 20:15:00 | Chorwacja | 1 - 0 | Macedonia |
| 2012-09-07 20:45:00 | Walia | 0 - 2 | Belgia |
| 2012-09-08 16:00:00 | Szkocja | 0 - 0 | Serbia |
| 2012-09-11 20:30:00 | Serbia | 6 - 1 | Walia |
| 2012-09-11 20:45:00 | Belgia | 1 - 1 | Chorwacja |
| 2012-09-11 21:00:00 | Szkocja | 1 - 1 | Macedonia |
| 2012-10-12 20:30:00 | Macedonia | 1 - 2 | Chorwacja |
| 2012-10-12 20:30:00 | Serbia | 0 - 3 | Belgia |
| 2012-10-12 20:45:00 | Walia | 2 - 1 | Szkocja |
| 2012-10-16 20:00:00 | Chorwacja | 2 - 0 | Walia |
| 2012-10-16 20:30:00 | Macedonia | 1 - 0 | Serbia |
| 2012-10-16 20:45:00 | Belgia | 2 - 0 | Szkocja |
| 2013-03-22 00:00:00 | Chorwacja | 2 - 0 | Serbia |
| 2013-03-22 20:45:00 | Macedonia | 0 - 2 | Belgia |
| 2013-03-22 21:00:00 | Szkocja | 1 - 2 | Walia |
| 2013-03-26 20:30:00 | Serbia | 2 - 0 | Szkocja |
| 2013-03-26 20:45:00 | Walia | 1 - 2 | Chorwacja |
| 2013-03-26 20:45:00 | Belgia | 1 - 0 | Macedonia |
| 2013-06-07 20:15:00 | Chorwacja | 0 - 1 | Szkocja |
| 2013-06-07 20:45:00 | Belgia | 2 - 1 | Serbia |
| 2013-09-06 19:00:00 | Macedonia | 2 - 1 | Walia |
| 2013-09-06 20:45:00 | Serbia | 1 - 1 | Chorwacja |
| 2013-09-06 21:00:00 | Szkocja | 0 - 2 | Belgia |
| 2013-09-10 20:30:00 | Macedonia | 1 - 2 | Szkocja |
| 2013-09-10 20:45:00 | Walia | 0 - 3 | Serbia |
| 2013-10-11 18:00:00 | Chorwacja | 1 - 2 | Belgia |
| 2013-10-11 20:45:00 | Walia | 1 - 0 | Macedonia |
| 2013-10-15 20:30:00 | Serbia | 5 - 1 | Macedonia |
| 2013-10-15 20:45:00 | Belgia | 1 - 1 | Walia |
| 2013-10-15 20:45:00 | Szkocja | 2 - 0 | Chorwacja |







Niemcy
Chorwacja
Rosja
Hiszpania
Portugalia
Włochy


