Euro 2024 wiadomości
Ranking FIFA: nowy lider
1 lipca 2009
W najnowszym rankingu FIFA nastąpiła zmiana lidera. Reprezentacja Hiszpanii, która uległa w półfinale Pucharu Konfederacji z USA wyprzedziła Brazylia, która wygrała Puchar.
Polska reprezentacja spadła o dwa miejsca i zajmuje 41. pozycję.
Wśród rywali Polaków z grupy eliminacyjnej najwyżej znajdują się Czesi, którzy znaleźli się na 21. pozycji.
Ranking FIFA:
Wśród rywali Polaków z grupy eliminacyjnej najwyżej znajdują się Czesi, którzy znaleźli się na 21. pozycji.
Ranking FIFA:
| Lp. | punkty | poprz. | |
| 1. | Brazylia | 1672 | 5. |
| 2. | Hiszpania | 1590 | 1. |
| 3. | Holandia | 1379 | 2. |
| 4. | Włochy | 1229 | 4. |
| 5. | Niemcy | 1207 | 3. |
| 6. | Rosja | 1161 | 9. |
| 7. | Anglia | 1135 | 6. |
| 8. | Argentyna | 1091 | 7. |
| 9. | Francja | 1082 | 10. |
| 10. | Chorwacja | 1031 | 8. |
| 11. | Grecja | 1001 | 17. |
| 12. | USA | 983 | 14. |
| 13. | Szwajcaria | 930 | 16. |
| 14. | Serbia | 925 | 20. |
| 15. | Dania | 909 | 24. |
| 16. | Australia | 886 | 29. |
| 17. | Portugalia | 879 | 11. |
| 18. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 874 | 38. |
| 19. | Ukraina | 869 | 19. |
| 20. | Urugwaj | 860 | 17. |
| 21. | Czechy | 850 | 15. |
| 22. | Paragwaj | 846 | 13. |
| 23. | Bułgaria | 839 | 23. |
| 24. | Szkocja | 837 | 22. |
| 25. | Izrael | 822 | 25. |
| 26. | Rumunia | 814 | 28. |
| 27. | Chile | 811 | 38. |
| 28. | Turcja | 809 | 12. |
| 29. | Kamerun | 803 | 21. |
| 30. | Gabon | 789 | 48. |
| 30. | Kostaryka | 789 | 41. |
| 32. | Irlandia Północna | 784 | 27. |
| 41. | Polska | 706 | 39. |
|
|
|||
| 43. | Słowacja | 687 | 42. |
| 62. | Słowenia | 539 | 61. |
| 203. | San Marino | 0 | 202. |







Niemcy
Chorwacja
Rosja
Hiszpania
Portugalia
Włochy


