Euro 2024 wiadomości
Najnowszy ranking FIFA - awans Polski
2 września 2009
Polska reprezentacja awansowała w najnowszym rankingu FIFA aż o cztery pozycje i obecnie znajduje się na 36. pozycji. Nasz sobotni rywal Irlandia Północna zajmuje 31. miejsce.
Na czele wciąż znajduje się reprezentacja Brazylii przed Hiszpanią i Holandią. Najwyżej z naszych grupowych rywali w eliminacjach do mistrzostw świata zajmują Czesi, którzy plasują się na 18. pozycji.
Ranking FIFA z dnia 2.09.2009 roku.
Ranking FIFA z dnia 2.09.2009 roku.
| Lp. | punkty | poprz. | |
|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 1604 | 1. |
| 2. | Hiszpania | 1588 | 2. |
| 3. | Holandia | 1376 | 3. |
| 4. | Włochy | 1186 | 5. |
| 4. | Niemcy | 1186 | 4. |
| 6. | Rosja | 1129 | 6. |
| 7. | Anglia | 1127 | 7. |
| 8. | Argentyna | 1113 | 8. |
| 9. | Chorwacja | 1101 | 10. |
| 10. | Francja | 1040 | 9. |
| 11. | USA | 974 | 12. |
| 12. | Grecja | 971 | 11. |
| 13. | Serbia | 916 | 14. |
| 14. | Australia | 907 | 16. |
| 15. | Szwajcaria | 898 | 13. |
| 16. | Dania | 892 | 15. |
| 17. | Portugalia | 880 | 17. |
| 18. | Czechy | 870 | 22. |
| 19. | Bułgaria | 860 | 21. |
| 20. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 852 | 18. |
| 21. | Chile | 846 | 26. |
| 22. | Izrael | 844 | 25. |
| 23. | Paragwaj | 842 | 20. |
| 24. | Meksyk | 835 | 30. |
| 25. | Ukraina | 829 | 19. |
| 26. | Rumunia | 827 | 27. |
| 27. | Turcja | 826 | 28. |
| 28. | Urugwaj | 820 | 21. |
| 29. | Kamerun | 819 | 29. |
| 30. | Szkocja | 837 | 24. |
| 31. | Irlandia Północna | 795 | 32. |
|
|
|||
| 36. | Polska | 749 | 40. |
| 45. | Słowacja | 687 | 42. |
| 54. | Słowenia | 576 | 60. |
| 203. | San Marino | 0 | 203. |







Niemcy
Chorwacja
Rosja
Hiszpania
Portugalia
Włochy


