Euro 2024 wiadomości
Najnowszy Ranking FIFA: Polska reprezentacja najniżej od lat
16 października 2009
Ponieważ reprezentacja Polski w piłce nożnej nie wygrała żadnego ze czterech ostatnich spotkań w eliminacjach mistrzostw świata, według najnowszego rankingu FIFA spadła z pozycji 36. na 56.
Jest to najgorszy wynik polskich piłkarzy od lat. Gorszy wynik zanotowaliśmy w marcu 1998 kiedy to Polska pojawiła się w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej na 61. miejscu. Teraz na wyższych pozycjach znajdują się m.in. Gabon (45. miejsce), Łotwa (47.), Kanada (53.) i Burkina Faso (55.).
Między innymi dzięki wygranej z reprezentacją Polski Słowacja awansowała o 12 pozycji na 33., a Słowenia jest teraz na 49. i zagra w barażach.
Najnowszy ranking FIFA opublikowany 16.10.2009:
Między innymi dzięki wygranej z reprezentacją Polski Słowacja awansowała o 12 pozycji na 33., a Słowenia jest teraz na 49. i zagra w barażach.
Najnowszy ranking FIFA opublikowany 16.10.2009:
| Poz. | Drużyna | Pkt | Zmiana | +/- Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 1632 | 0 | 28 | |
| 2 | Spain | 1629 | 0 | 41 | |
| 3 | Netherlands | 1340 | 0 | -36 | |
| 4 | Italy | 1215 | 0 | 29 | |
| 5 | Germany | 1161 | -1 | -25 | |
| 6 | Argentina | 1103 | 2 | -10 | |
| 7 | England | 1101 | 0 | -26 | |
| 8 | Croatia | 1087 | 1 | -14 | |
| 9 | France | 1049 | 1 | 9 | |
| 10 | Portugal | 1042 | 7 | 162 | |
| 11 | USA | 1025 | 0 | 51 | |
| 12 | Russia | 982 | -6 | -147 | |
| 13 | Switzerland | 961 | 2 | 63 | |
| 14 | Cameroon | 949 | 15 | 130 | |
| 15 | Czech Republic | 928 | 3 | 58 | |
| 16 | Greece | 921 | -4 | -50 | |
| 17 | Chile | 909 | 4 | 63 | |
| 18 | Mexico | 904 | 6 | 69 | |
| 19 | Côte d'Ivoire | 903 | 1 | 51 | |
| 20 | Serbia | 892 | -7 | -24 | |
| 21 | Paraguay | 879 | 2 | 37 | |
| 22 | Ukraine | 857 | 3 | 28 | |
| 23 | Bulgaria | 854 | -4 | -6 | |
| 24 | Australia | 848 | -10 | -59 | |
| 25 | Uruguay | 838 | 3 | 18 | |
| 26 | Israel | 837 | -4 | -7 | |
| 27 | Denmark | 830 | -11 | -62 | |
| 28 | Egypt | 798 | 4 | 12 | |
| 29 | Algeria | 781 | 15 | 74 | |
| 30 | Colombia | 775 | 18 | 118 | |
| 30 | Northern Ireland | 775 | 1 | -20 | |
| 32 | Nigeria | 763 | 2 | -10 | |
| 33 | Slovakia | 758 | 12 | 71 | |
| 34 | Republic of Ireland | 755 | 4 | 12 | |
| 35 | Honduras | 754 | 7 | 42 | |
| 36 | Romania | 752 | -10 | -75 | |
| 37 | Norway | 751 | 6 | 42 | |
| 38 | Ghana | 746 | -6 | -40 | |
| 39 | Turkey | 737 | -12 | -89 | |
| 40 | Japan | 735 | 0 | 1 | |
| 41 | Sweden | 728 | 0 | 5 | |
| 42 | Bosnia-Herzegovina | 721 | 4 | 39 | |
| 43 | Costa Rica | 707 | -4 | -28 | |
| 44 | Ecuador | 697 | -8 | -52 | |
| 45 | Gabon | 691 | -10 | -68 | |
| 46 | Scotland | 687 | -16 | -117 | |
| 47 | Latvia | 683 | 11 | 128 | |
| 48 | Korea Republic | 671 | 1 | 30 | |
| 49 | Slovenia | 663 | 5 | 87 | |
| 50 | Hungary | 645 | -3 | -24 | |
| 56 | Poland | 609 | -20 | -140 | |







Niemcy
Chorwacja
Rosja
Hiszpania
Portugalia
Włochy


